발급 수수료 안내
구분 | 초본 발행 금액 | 재발급 발행 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
진단서 | 20,000 | 장당 1,000 | |
영문진단서 | 20,000 | 장당 1,000 | |
입/퇴원 확인서 | 3,000 | 1,000 | |
진료확인서 | 3,000 | 1,000 | |
통원확인서 | 2,000 | 1,000 | |
출생증명서 | 무료 | 1,000 | |
영문출생증명서 | 10,000 | 1,000 | |
사산(사태)증명서 | 10,000 | 1,000 | |
소견서 | 20,000 | 1,000 | |
소견서(보건소용) | 2,000 | 1,000 | |
의무기록사본 | 1~5매 장당 1,000 | 6매부터 장당 100 | |
진료기록영상(CD) | 10,000 | 10,000 | |
영수증내역서 | 무료 | 무료 | |
진료비납입확인서 | 무료 | 무료 | |
진료비 명세서 | 무료 | 무료 |
보험회사 발급 수수료 안내
구분 | 초본 발행 금액 | 재발급 발행 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
치료 확인서 | 20,000 | 20,000 | |
진단서(보험회사 양식 작성) | 30,000 | 30,000 | |
환자상태 상담 | 30,000(기본 15분) | 30,000(기본 15분) |